Структура УЗ «Кобринская ЦРБ»
Количество коек дневного пребывания
| Центральная районная больница, в т.ч. | 324 коек |
| терапевтическое отделение | 55 коек |
| пульмонологическое отделение | 25 коек |
| кардиологическое отделение | 40 коек |
| неврологическое отделение | 40 коек |
| хирургическое отделение, в том числе урологические койки 20 коек | 80 коек |
| травматологическое отделение | 40 коек |
| реанимационное отделение | 9 коек |
| инфекционное отделение | 35 коек |
| Центральная районная поликлиника: | 525 посещений в смену |
| I отделение врача общей практики.II отделение врача общей практики.Хирургическое отделение.Неврологическое отделение.Отделение профилактики.Отделение гемотрансфузиологии.Отделение гемодиализа.Отделение рентгеновское. Кожно – венерологическое отделение.Клинико-диагностическая лаборатория. Отделение функциональной диагностики. Кабинет эндоскопический. Физиотерапевтический кабинет.Отделение ультразвуковой диагностики. Приписные ФАПы-Батченский, Полятичский, пос.Птицефабрики. | |
| Станция скорой неотложной медицинской помощи. | 7.0 бригад. |
| Филиал «Стоматологическая поликлиника» | 260 посещений в смену |
| Филиал ЦРБ «Детская больница»: | 45 коек |
| Поликлиника | 200 посещений в смену |
| Филиал ЦРБ «Роддом». | 96 коек |
| Женская консультация. | 92 посещения в смену |
| Гинекологическое отделение | 35 коек. |
| Родильное отделение, в том числе койки для беременных | 35 коек |
| акушерское, обсервационное отделение. | 20 коек |
| Реанимационно-анестезиологическое отделение | 6 |
| Итого по городским учреждениям: | 465 коек |
| Итого по сельским учреждениям: | 95 коек |
| Итого по УЗКЦРБ | 560 коек |
Участковые больницы
Дивинская УБ | 55 коек, 65 посещений в смену | д. Дивин, ул. Полевая,3. |
Городецкая УБ | 20 коек, 25 посещений в смену | д. Городец, ул. Советская,2 |
Новоселковская УБ | 20 коек, 18 посещений в смену | д.Новосёлки, ул. Советская,47. |
Амбулатории врача общей практики
Именинская | 20 посещений в смену | д. Именины, ул. Октябрьская,1. |
Лукская | 32 посещения в смену | д. Лука, ул.22 Апреля,9. |
Залесская | 26 посещений в смену | д. Залесье, ул. Суворова,15. |
Киселевецкая | 35 посещений в смену | д. Киселёвцы, ул. Первомайская,110. |
Ореховская | 26 посещений в смену | пос. Ореховский, ул. Ленина,20. |
Песковская | 30 посещений в смену | д. Пески, ул. Советская,12. |
Хидринская | 28 посещений в смену | д. Хидры, ул. Ленина,7. |
Повитьевская | 100 посещений в смену | д. Повитье, ул. Школьная,1. |
Запрудская | 17 посещений в смену | д. Запруды, ул. Мачульницкая,2. |
Еремичская | 90 посещений в смену | д. Ерёмичи, ул. Центральная,5. |
Тевельская | 57 посещений в смену | д. Тевли, ул.Северная 1. |
Фельдшерско-акушерские пункты
Батчинский ФАП | д. Батчи, ул. Садовая,14. |
Полятичский ФАП | д. Полятичи, ул. Восточная,52. |
ФАП пос. Птицефабрики | пос. Птицефабрика, ул. Северная. |
Хабовичский ФАП | д. Хабовичи, ул. Ленина,31. |
Оссовский ФАП | д. Осса, ул. Ситкова,48. |
Леликовский ФАП | д. Леликово, ул. Первомайская,9. |
Онисковичский ФАП | д. Онисковичи, ул. Заречная,19. |
Грушевский ФАП | д. Грушево, пер. Школьный,5. |
Бельский ФАП | д. Бельск, ул. Советская,3. |
Верхолесский ФАП | д.Верхолесье, ул. Парковая,5. |
Стриговский ФАП | д. Стригово, ул. Пушкина,1. |
Глинянский ФАП | д. Глинянки, ул. Центральная,33. |
Болотский ФАП | д.Болота, ул. Комсомольская,13 |
Магдалинский ФАП | д.Магдалин, ул. Киселевецкая,2а. |
Берёзовский ФАП | д.Берёза, ул. Центральная,10. |
Остромичский ФАП | д. Остромичи, ул. Центральная,3. |
Засимовский ФАП | д. Засимы, ул. Центральная,7. |
Шеметовский ФАП | д. Шеметовка, ул. Парковая,2. |
Октябрьский ФАП | д.Октябрь, ул. Красногвардейская,17. |
Петьковский ФАП | д.Петьки, ул. Трудовая,1. |
Корчицкий ФАП | д. Корчицы, ул. Победы 37. |
Лепесовский ФАП | д. Лепесы, ул. Фальковского,25. |
Закросницкий ФАП | д. Закросница, ул. Школьная,7. |
| Наименование учреждения | Количество коек, профиль |
|---|---|
|
Еремичская АВОП |
5 койки терапевтического профиля |
|
Запрудская АВОП |
4 койки терапевтического профиля |
|
Повитьевская АВОП |
4 койки терапевтического профиля |
|
Тевельская АВОП |
4 коек терапевтического профиля |
|
Дивинская УБ |
5 коек терапевтического профиля |
|
Лукская АВОП |
2 койки терапевтического профиля |
|
Киселевецкая АВОП |
2 койки терапевтического профиля |
|
Залесская АВОП |
2 койки терапевтического профиля |
|
Хидринская АВОП |
2 койки терапевтического профиля |
|
Именинская АВОП |
2 койки терапевтического профиля |
|
Песковская АВОП |
2 койки терапевтического профиля |
|
Ореховская АВОП |
2 койки терапевтического профиля |
|
Городецкая УБ |
4 койки терапевтического профиля |
|
Новосёлковская УБ |
4 койки терапевтического |
|
Роддом |
4 коек гинекологического профиля |
|
Районная поликлиника при ЦРБ |
12 коек терапевтического профиля |
|
Итого: 16 учреждений |
60 коек |