Структура УЗ «Кобринская ЦРБ»
Центральная районная больница, в т.ч. | 330 коек |
терапевтическое отделение | 60 коек |
пульмонологическое отделение | 25 коек |
кардиологическое отделение | 40 коек |
неврологическое отделение | 44 коек |
хирургическое отделение, в том числе урологические койки 20 коек | 80 коек |
травматологическое отделение | 40 коек |
реанимационное отделение | 6 коек |
инфекционное отделение | 35 коек |
Центральная районная поликлиника: | 525 посещений в смену |
I отделение врача общей практики.II отделение врача общей практики.Хирургическое отделение.Неврологическое отделение.Отделение профилактики.Отделение гемотрансфузиологии.Отделение гемодиализа.Отделение рентгеновское. Кожно – венерологическое отделение.Клинико-диагностическая лаборатория.Кабинет функциональной диагностики.Кабинет эндоскопический.Физиотерапевтический кабинет.Кабинет ультразвуковой диагностики.Приписные ФАПы-Батченский, Полятичский, пос.Птицефабрики. | |
Станция скорой неотложной медицинской помощи. | 7.25 бригад. |
Филиал «Стоматологическая поликлиника» | 260 посещений в смену |
Филиал ЦРБ «Детская больница»: | 45 коек |
Поликлиника | 200 посещений в смену |
Филиал ЦРБ «Роддом». | 95 коек |
Женская консультация. | 92 посещения в смену |
Гинекологическое отделение | 35 коек. |
Родильное отделение, в том числе койки для беременных | 35 коек |
акушерское, обсервационное отделение. | 20 коек |
Участковые больницы — 3 | Дивинская УБ 55 коек, 65 посещений в смену Городецкая УБ 20 коек, 25 посещений в смену Новоселковская УБ 20 коек, 18 посещений в смену |
Больница сестринского ухода-1 | Тевельская БСУ 25 коек, 57 посещений в смену |
Врачебные амбулатории общей практики — 10 | Именинская 20 посещений в смену Лукская 32 посещения в смену Залесская 26 посещений в смену Киселевецкая 35 посещений в смену Ореховская 26 посещений в смену Песковская 30 посещений в смену Хидринская 28 посещений в смену Повитьевская 100 посещений в смену Запрудская 17 посещений в смену Еремичская 90 посещений в смену |
Количество ФАПов — 24. | Батченский, Полятичский, пос. Птицефабрики, Хабовический, Оссовский, Леликовский, Онисковичский, Грушевский, Демидовщинский, Бельский, Верхолеский, Стриговский, Глинянский, Болотский, Магдалинский, Березовский, Остромичский, Засимовский, Илосский Октябрьский, Петьковский, Корчицкий, Лепесовский, Турнянский. |
Итого по городским учреждениям: | 480 коек |
Итого по сельским учреждениям: | 120 коек |
Итого по УЗКЦРБ | 600 коек |
Количество коек дневного пребывания
Наименование учреждения | Количество коек, профиль |
Еремичи АОП | 4 койки терапевтического профиля |
Запруды АОП | 4 койки терапевтического профиля |
Повить АОП | 4 койки терапевтического профиля |
Тевли БСУ | 5 коек терапевтического профиля |
Дивин УБ | 5 коек терапевтического профиля |
Лукская АОП | 2 койки терапевтического профиля |
Детская больница | 3 койки педиатрического профиля |
Роддом | 8 коек гинекологического профиля |
Районная поликлиника при ЦРБ | 12 коек терапевтического профиля |
Песковская АОП | 1 койка терапевтического профиля |
Ореховская АОП | 1 койка терапевтического профиля |
Городецкая УБ | 4 койки терапевтического профиля |
Новосёлковская УБ | 4 койки терапевтического профиля |
Итого: 13 учреждений | 57 коек |